TT | Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ | Chủ trì đề tài | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện |
I |
Đề tài ưu tiên cấp Bộ | |||
1 | Nghiên cứu phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm | PGS. TS Ngô Đình Quế | TT STMT | 2006-2010 |
II |
Dự án SXTN | |||
1 | Xây dựng mô hình sản xuất thử trồng rừng Keo, Bạch đàn bằng các giống có năng suất cao đã được công nhận. | KS. Đỗ Văn Nhạn | TT Giống | 2006-2011 |
III |
Đề tài trọng điểm cấp Bộ khác | |||
1 | Nghiên cứu, tuyển chọn và nhân giống Thông nhựa kháng Sâu róm thông | ThS Đào Ngọc Quang | Phòng BVR | 2006-2010 |
2 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám & hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc đánh giá và quản lý tài nguyên rừng vùng phòng hộ sông Đà | TS. Dương Tiến Đức | Phòng KTLS | 2005 – 2008 |
3 | Nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất một số biện pháp KTLS để chuyển hóa và gây trồng rừng một số loài Giẻ ăn quả ở Tây Nguyên | ThS Trần Lâm Đồng | Phòng KTLS | 2006-2010 |
4 | Nghiên cứu khả năng hấp thụ và giá trị thương mại các bon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam | TS Võ Đại Hải | Viện KHLN | 2006-2008 |
5 | Nghiên cứu đặc điểm lâm học (diễn thế, cấu trúc, tổ thành, tái sinh, tăng trưởng, khí hậu thủy văn, đất…) của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam | TS Trần Văn Con | Phòng KTLS | 2006-2010 |
6 | Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư của một số chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên, giai đoạn 1990 – 2005, nhằm đề xuất các giải pháp quản lý bền vững của vùng | ThS Hoàng Liên Sơn | Phòng KTLS | 2006-2007 |
7 | Nghiên cứu tính chất cơ, vật lý và giải phẫu của một số loài gỗ và Tre thông dụng ở Việt Nam, làm cơ sở cho chế biến, bảo quảnvà sử dụng | ThS Lê Thu Hiền | Phòng TNTV | 2006-2010 |
8 | Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật (Xoan, Cơi, Thàn mát, Neem…) để làm thuốc bảo quản lâm sản | TS Nguyễn Thị Bích Ngọc | Viện KHLN | 2006-2009 |
9 | Nghiên cứu lựa chọn thiết bị và hoàn thiện công nghệ sử dụng cơ giới để phục vụ trồng rừng thâm canh trên một số vùng kinh tế trọng điểm | ThS Đoàn Văn Thu | Viện KHLN | 2006-2010 |
Tin mới nhất
- Hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái
- Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc để lấy măng.
- Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Khảo nghiệm mở rộng các giống Keo mới được công nhận (AA1, AA9, BVlt83, BVlt84, BVlt85, Clt98, AH1, AH7, BV71, BV73, BV10, BV75, BV16, BV32, BV33), tại Quảng Trị.
- Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học
- Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc Gia