TT | Tên tiến bộ kỹ thuật | Tên tác giả | Chỉ số năng suất, chất lượng, hiệu quả và vùng áp dụng |
I | Đã được công nhận | ||
1 | Giống quốc gia bạch đàn lai nhân tạo EU27 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Tam Thanh – Phú Thọ, Tân Lập – Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 21,9m3/ha/năm ở Tam Thanh, 40,3m3/ha/năm ở Tân Lập. |
2 | Giống quốc gia keo lai nhân tạo MA1 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Ba Vì – Hà Nội, Bình Điền – Thừa Thiên Huế và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 16,4m3/ha/năm ở Ba Vì, 24,5 m3/ha/năm ở Bình Điền. |
3 | Giống quốc gia keo lai nhân tạo (MA)M8 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Tam Thanh – Phú Thọ, Bình Điền – Thừa Thiên Huế và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 18,6m3/ha/năm ở Tam Thanh, 28,3 m3/ha/năm ở Bình Điền. |
4 | Giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn lai nhân tạo UC75 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Tam Thanh – Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 16,2m3/ha/năm. |
5 | Giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn lai nhân tạo CU90 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Tam Thanh – Phú Thọ và nhưng nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 16,4m3/ha/năm. |
6 | Giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn lai nhân tạo UU8 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Tam Thanh – Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 23,4m3/ha/năm. |
7 | Giống tiến bộ kỹ thuật keo lai nhân tạo AM2 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Bình Điền và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 28 m3/ha/năm. |
8 | Giống tiến bộ kỹ thuật keo lai nhân tạo AM3 | Nguyễn Việt Cường và cộng sự | Bình Điền và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 29m3/ha/năm. |
II | Đề nghị công nhận | ||
1 | Thuốc diệt mối lây nhiễm A, C | Lê Văn Lâm | Có hiệu lực diệy mối tốt, dùng phun diệt trừ mối gây hại công trình xây dựng trong điều kiện nhiệt độ môi trường trên 20oC. |
2 | Thuốc phòng mốc cho lâm sản B | Lê Duy Phương | Có hiệu lực chống mốc tốt cho lâm sản với nồng độ 5%. |
3 | Thuốc bảo quản lâm sản dạng lỏng từ dầu vỏ hạt điều | Bùi Văn Ái, Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chế phẩm dạng lỏng để ngâm tẩm bảo quản lâm sản, tỷ lệ hoạt chất 9%, định mức sử dụng 200-250ml/m2. |
4 | Thuốc bảo quản lâm sản dạng bột từ dầu vỏ hạt điều | Bùi Văn Ái, Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chế phẩm dạng bột để phòng chống mối xâm nhập gây hại công trình xây dựng, tỷ lệ hoạt chất 10%, định mức sử dụng 10-12 kg/m3 hào ở công trình. |
Tin mới nhất
- Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống Mắc ca thuộc đề tài: “Nghiên cứu chọn giống cho năng suất, chất lượng hạt cao và giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại Macadamia”;
- Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”.
- Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống
- Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Năm 2023).
- Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính”.
Các tin khác
- Nghịch lý giống cây rừng
- Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom và triển vọng trồng rừng của chúng
- Khả năng tái sinh chồi in vitro ở cây Dó trầm Aquilari crassna. Pierre
- Kết quả bước đầu về phân lập nấm nội cộng sinh với các loài cây gỗ bản địa
- Kết quả bước đầu tuyển chọn một số dòng bạch đàn kháng bệnh tại Đông Nam Bộ