Ký hiệu kho | VI24_456 |
Chuyên ngành | Hoàng liên ô rô, Đẳng sâm |
Địa phương | Toàn Quốc |
Lĩnh vực | Giông cây rừng |
Đề tài nghiên cứu khoa học | Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng Liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) và Đảng sâm (Codonopsis javanica Hook. et Thoms.) dưới tán rừng Thông 3 lá tại Lâm Đồng |
Cấp | Cấp Tỉnh |
Mục tiêu | - Tuyển chọn mỗi loài từ 3-5 dòng có hàm lượng hoạt chất cao. - Xác định được dạng lập địa thích hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng cho các loài: Hoàng liên Ô rô, Bá bệnh và Đảng sâm. |
Ngày bắt đầu | 2013 |
Ngày kết thúc | 2016 |
Chi tiết | Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Nội dung 1: Điều tra đặc điểm phân bố, sinh thái của 3 loài cây nghiên cứu tại Lâm Đồng 1.1. Đặc điểm và vùng phân bố của các quần thể. 1.2. Đặc điểm sinh thái, lâm học của các quần thể. Chuyên đề 1: Đặc điểm phân bố... |
Phương pháp | Phương pháp kế thừa, Phương pháp điều tra, phỏng vấn dân tộc học, Phương pháp lập Ô tiêu chuẩn tạm thời 100m2, Phương pháp phân tích lý hoá tính của đất theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): pH, Hữu cơ, N dễ tiêu, v.v…, |
Chủ nhiệm đề tài | TS. Nguyễn Thành Mến |
Đơn vị | Viện Giống |
Kết quả | 2 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành (Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Tạp chí dược liệu, …) Các dòng cây trồng đã qua tuyển chọn. 0,4ha mô hình trồng dưới tán rừng (0,2ha/loài). 0,06ha vườn vật liệu (0,03ha/loà |
Tiến bộ được công nhận | |
Phạm vi |
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng Liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) và Đảng sâm (Codonopsis javanica Hook. et Thoms.) dưới tán rừng Thông 3 lá tại Lâm Đồng
24/08/2013 by