Ký hiệu kho | VI24_50 |
Chuyên ngành | Sao đen, Xây dựng mô hình |
Địa phương | Đông Nam Bộ |
Lĩnh vực | Trồng rừng |
Đề tài nghiên cứu khoa học | Xây dựng mô hình rừng Sao đen (Hopea odorata Roxb) năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ |
Cấp | Cấp Bộ |
Mục tiêu | ứng dụng những biện pháp kỹ thuật đã có tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật mới trong các khâu: Tuyển chọn giống có chất lượng cao, sử dụng cơ giới làm đất trồng rừng, sử dụng cây phụ trợ che bóng kết hợp bón phân làm cỏ đúng liều lượng, đúng thời vụ để xây dựng mô hình rừng Sao có chất lượng cao. -Xây dựng giá thành đầu tư. -Xây dựng qui trình kỹ thuật trồng Sao thâm canh |
Ngày bắt đầu | 1/6/2000 |
Ngày kết thúc | 12/31/2005 |
Chi tiết | Thu thập các tư liệu nghiên cứu về Sao đen. -Điều tra, khảo sát các mô hình trồng Sao hiện có-Trên cơ sở 2 yếu tố trên định hướng xây dựng mô hình thâm canh cây Sao đen. -Xây dựng mô hình: + Mô hình Sao đen và Đậu tràm. + Mô hình trồng Sao đen và Muồng đen |
Phương pháp | Nghiên cứu tài liệu, kết hợp khảo sát các mô hình hiện còn, phân tích đánh giá để chọn mô hình thích hợp với điều kiện cụ thể. -Tìm hiểu xác định cụ thể các loài cây trồng xen, mật độ trồng. -Xác định tiêu chuẩn cây con. -Xác định biện pháp kỹ thuật làm đ |
Chủ nhiệm đề tài | KS. Nguyễn Tiến Đại; KS. Nguyễn Anh Tuấn |
Đơn vị | TT Đông Nam Bộ |
Kết quả | Mô hình trình diễn. -Báo cáo khoa học. -Qui trình kỹ thuật |
Tiến bộ được công nhận | Kết quả đạt được: - Điều tra chọn lọc được 8 cây trội thu hái giống ở Long Thành – Đồng Nai; Tân Uyên – Bình Dương; Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu. - Đề tài đã thử nghiệm phương pháp gieo tạo cây con và kết quả cho thấy rằng: Gieo hạt lên luống rồi nhổ cây cấy vào bầu cho chất lượng cây con tốt hơn. - Hạt Sao đen có khả năng nảy mầm rất cao gay sau khi thu hái và sẽ mất sức nảy mầm sau khoảng thời gian 1 tuần nếu để ở điều kiện bình thường. - Về điều tra rừng tự nhiên tại Đông Giang – Bình Thuận và Nghĩa Trung – Bình Phước đề tài thu được kết quả là: Sao đen thích hợp với vùng ẩm ướt, đất tốt, giai đoạn nhỏ là cây cần có sự che bóng, tới giai đoạn tuổi 5 - 6 thì cây ưa sáng hoàn toàn. Tổ thành tầng cây cao trong các lâm phần này là: Sao đen; Vên vên; Dầu đồng; Cám ..., tầng tán rừng liên tục cao từ 10 - 20 m với các loài cây gỗ nhỡ như Bằng lăng; Sến; Re; Si ... - Đã điều ta đánh giá được chất lượng rừng trồng Sao đen trong vùng Đông Nam Bộ từ trước tới nay. - Về xây dựng mô hình: Đề tài thực hiện xây dựng mô hình trong 2 năm (2000 – 2001) và đã xây dựng được 15 ha mô hình rừng trồng tại Bầu Bàng – Bình Dương gồm: 05 ha mô hình Sao đen xen Dầu rái; 05 ha mô hình Sao đen xen Đậu tràm và Muồng đen; 05 ha mô hình Sao đen xen các loài cây họ Dầu với mật độ của Sao đen là 416 cây/ha. Các mô hình đều cho tăng trưởng khá, tỷ lệ sống cao, sau 4 năm trồng tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 1,46 – 1,68 cm về đường kính và 0,94 – 1,04 m về chiều cao. Nhìn chung, với mức tăng trưởng này, phần lớn các mô hình đều cho tăng trưởng lớn hơn so với Sao đen trồng trong vùng từ trước tới nay. Giữa các mô hình trồng thì qua phân tích thống kê cho thấy mô hình Sao đen xen Dầu rái có sinh trưởng nổi trội hơn. - Đề tài đã xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Sao đen năng suất cao trong vùng Đông Nam Bộ. Bản hướng dẫn đi từ khâu chọn cây trội, gieo ươm, trồng rừng và quản lý bảo vê rừng gồm 5 chương; 27 điều. |
Phạm vi | Các Tỉnh phía Nam |
Xây dựng mô hình rừng Sao đen (Hopea odorata Roxb) năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ
24/08/2013 by