Ký hiệu kho | VI24_06 |
Chuyên ngành | Xây dựng mô hình |
Địa phương | Tây Bắc |
Lĩnh vực | Trồng rừng |
Đề tài nghiên cứu khoa học | Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế và phòng hộ cho vùng xung yếu ven hồ sông Đà |
Cấp | Cấp Bộ |
Mục tiêu | Xây dựng và đề xuất được mô hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế đảm bảo yêu cầu phòng hộ và được người dân chấp nhận làm cơ sở nhân rộng toàn vùng |
Ngày bắt đầu | 1/6/2001 |
Ngày kết thúc | 12/31/2004 |
Chi tiết | 1. Điều tra, đánh giá và tổng kết các mô hình đã có về sử dụng đất và các loài cây thích hợp có hiệu quả kinh tế và phù hợp với yêu cầu phòng hộ được người dân chấp nhận làm cơ sở lựa chọn để xây dựng mô hình trình diễn. - Điều tra đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng phòng hộ của các mô hình đã có và các loài cây có triển vọng. - Điều tra các yếu tố địa hình, đất đai, dân tộc và phương thức canh tác của người dân địa phương. 2. Xây dựng mô hình sử dụng đất dốc bền vững ở huyện Phù Yên – Sơn La: Theo sườn dốc từ mép nước lên đỉnh đồi, áp dụng kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp xây dựng một mô hình tổng hợp có hiệu quả kinh tế đảm bảo chức năng phòng hộ và được người dân chấp nhận bao gồm: - Vườn hộ: Trồng cây ăn quả (diện tích 3,0ha). - Trồng rừng hỗn giao các loài cây lá rộng bản địa, luồng (7,0ha). - Nông lâm kết hợp trên đất dốc (7,0ha). - Khoanh nuôi phục hồi rừng có trồng bổ sung (7,0ha). |
Phương pháp | 1/ Phương pháp tổng quát kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có. 2/ Phương pháp cụ thể: -Kế thừa các số liệu đã có. -Điều tra hiện trường. -Xác định đối tượng đất sử dụng.-Điều tra tái sinh theo phương pháp lập ô tiêu chuẩn. -Điều tra đánh giá các mô hình. |
Chủ nhiệm đề tài | TS. Nguyễn Huy Sơn; ThS. Đặng Thịnh Triều |
Đơn vị | TT Lâm đặc sản; Phòng KTLS |
Kết quả | 1. Điều tra đánh giá các mô hình sử dụng đất đã có ven hồ sông Đà: Các loại hình sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu không đa dạng, chủ yếu gồm rừng khoanh nuôi phục hồi, rừng trồng, nương, cây ăn quả, ao cá, thổ cư…. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất nhìn chung chưa cao, chủ yếu mới đáp ứng nhu cầu sinh sống của hộ. Hầu hết chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng hộ, đặc biệt là việc làm nương rẫy đã ảnh hưởng lớn đến xói mòn đất. Loại hình bước đầu đáp ứng được tác dụng phòng hộ đó là rừng trồng, trong đó loại hình sử dụng đất được đánh giá bước đầu đã đáp ứng được hiệu quả kinh tế và khả năng phòng hộ đó là rừng trồng Luồng. 2. Kết quả xây dựng mô hình: Đã xây dựng các mô hình sau: - Mô hình vườn hộ: Tỷ lệ sống 82,5%, đường kính gốc của cây ăn quả 2,6-5,1cm, tăng trưởng từ 0,6-1,3cm/năm. Chiều cao 1,5-2,0m, tăng trưởng từ 0,3-0,6m/năm. Dứa có 56,2% cây ra quả, xoài 46% cây ra quả bói năm đầu. - Mô hình trồng luồng xen cây gỗ bản địa: Tỷ lệ sống 84,3%. Chiều cao cây bản địa 1,2-2,7m, đường kính đạt 2,1-3,7cm, tăng trưởng đạt từ 0,6-1,2cm/năm đường kính và từ 0,2-0,7m/năm về chiều cao. Luồng cao 9,5m, đường kính đạt 7,0cm, số cây/khóm đạt 7,9cây. - Mô hình canh tác nông lâm kết hợp: Tỷ lệ sống 81%. Trám trắng cao 1,87m, đường kính gốc 2,6cm, tăng trưởng 0,7cm/năm và 0,5m/năm cho đường kính và chiều cao tương ứng. Keo lai cao 7,4m, đường kính gốc 8,6cm tăng trưởng trung bình đạt 2,55cm và 2,48m cho đường kính gốc và chiều cao. Sản lượng ngô trung bình đạt 3,4tấn/ha. - Mô hình trồng làm giàu rừng cho tỷ lệ sống trung bình 80,4%. Chiều cao cây đạt từ 1,8-2,3m, đường kính gốc đạt 2,7-3,1cm. Tăng trưởng hàng năm của các loài đạt từ 0,7-0,9cm về đường kính và 0,4-0,6m về chiều cao. - Việc trồng các loài cây đã góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, cùng với việc làm băng xanh hạn chế xói mòn và cải tạo đất. Nếu áp dụng phương pháp và kết quả của các nghiên cứu trước vào đề tài này để tính, kết quả cho thấy có thể giảm 30-40% lượng đất xói mòn, thu được 1000 kg/ha/năm lượng phân xanh, và có thể hoàn trả cho đất lượng N,P và K tương ứng là 23kg, 4kg và 27,2kg. - Cùng với công trong việc tham gia xây dựng mô hình và sản lượng lương thực thu được trong các năm đầu, các hộ gia đình đình có thể tăng thêm thu nhập từ 3-4 triệu đồng/ha/năm. - Qua việc thực hiện đề tài đã có những thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng một hệ thống nông nghiệp bền vững gồm cây lâm nghiệp dài ngày, cây ăn quả và cây nông nghiệp. Mô hình đã được sự chấp nhận của các hộ gia đình, sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương thông qua các hoạt động trong suốt thời gian qua. |
Tiến bộ được công nhận | |
Phạm vi | Sơn La , Hoà Bình, Các kết quả trên có thể áp dụng để canh tác trên đất dốc nơi có điều kiện tự nhiên tương tự khu đề tài thực hiện. |
Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế và phòng hộ cho vùng xung yếu ven hồ sông Đà
24/08/2013 by