Ký hiệu kho | VI24_695 | |
Chuyên ngành | Giống cây Lâm nghiệp | |
Địa phương | Toàn quốc | |
Lĩnh vực | Chọn giống, Kỹ thuật lâm sinh | |
Đề tài nghiên cứu khoa học | Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính | |
Cấp | Cấp Bộ | |
Mục tiêu | - Chọn tạo và phát triển các giống Keo lai, Keo lá tràm có năng suất cao, có khả năng chống chịu bệnh và chất lượng gỗ tốt phục vụ trồng rừng gỗ lớn. - Xác định được kỹ thuật nhân giống Keo lai và Keo lá tràm mới được chọn tạo. | |
Ngày bắt đầu | 2021 | |
Ngày kết thúc | 2023 | |
Chi tiết |
| |
Phương pháp | Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp bố trí thí nghiệm khảo nghiệm giống, vườn giống: bố trí thí nghiệm theo tiêu chuẩn ngành 147-TCN-2006. - Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng: theo các phương pháp thông dụng trong điều tra rừng của Vũ Tiến Hinh và Phạm Ngọc Dao (1997). - Phương pháp lai giống : + Thu hái và bảo quản hạt phấn theo phương pháp của Moncur (1995) và có cải tiến. + Lai giống được tiến hành theo phương pháp được phát triển bởi Sedgley et al. (1992) và có cải tiến của Griffin et al. (2010). - Phương pháp nghiên cứu nuôi cấy mô : Kế thừa các kết quả nghiên cứu của Lê Đình Khả & cộng sự (2003) và Đoàn Thị Mai & cộng sự (2003, 2009, 2011) về nhân giống in vitro cho các giống Keo lai và Bạch đàn. - Phương pháp phân tích xử lý số liệu: Xử lý số liệu theo các phương pháp của Williams et al (2002) sử dụng các phần mềm thống kê thông dụng trong cải thiện giống bao gồm DATAPLUS 3.0 và Genstat 7.0 (CSIRO) và ASREML 3.0 (VSN International). | |
Chủ nhiệm đề tài | TS. Nguyễn Đức Kiên - Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp | |
Đơn vị | ||
Kết quả | Sản phẩm khoa học và công nghệ: - Giống Keo lai mới được công nhận: 08 giống (2 giống/vùng x 4 vùng) - Giống Keo lá tràm mới được công nhận: 4 giống/vùng (2 giống/vùng x 2 vùng) - Tổ hợp lai khác loài thuận nghịch giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm: 5-10 tổ hợp - Tổ hợp lai trong loài Keo lá tràm: 5-10 tổ hợp - Khảo nghiệm giống Keo lai: 12 ha - Khảo nghiệm giống Keo lá tràm: 06 ha - Vườn giống vô tính Keo lá tràm: 01 ha - Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống sinh dưỡng bằng phương pháp nuôi cấy mô: 02 hướng dẫn - Báo cáo công nhận giống: 02 báo cáo - Báo cáo định kỳ: 10 báo cáo - Báo cáo sơ kết đề tài: 01 báo cáo - Báo cáo tổng kết đề tài: 01 báo cáo - Bài báo khoa học: 2-3 bài - Đào tạo: 1-2 Thạc sỹ | |
Tiến bộ được công nhận | Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: - Kết quả của đề tài sẽ có phạm vi ứng dụng rộng rãi cho các cơ sở trồng rừng cho các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. - Sau khi giống được công nhận, dự kiến bước đầu chuyển giao giống gốc cho 2 cơ sở của Viện KHLN Việt Nam là Viện KHLN Nam Bộ và Trung tâm KHLN Bắc Trung bộ theo hình thức (i) đơn vị nhận chuyển giao đảm nhận kinh phí chuyển giao hoặc (ii) liên doanh liên kết với đơn vị sở hữu giống gốc để nhân giống và ăn chia lợi nhuận theo quy chế của Viện KHLN Việt Nam. | |
Phạm vi |
Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính
05/07/2021 by