Ký hiệu kho | VI24_314 |
Chuyên ngành | |
Địa phương | Toàn quốc |
Lĩnh vực | Trồng rừng |
Đề tài nghiên cứu khoa học | Dự án: Điều tra đánh giá hiệu quả của các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 661 |
Cấp | Dự án điều tra cơ bản |
Mục tiêu | - Đánh giá được hiệu quả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường của các Dự án trồng rừng có vốn đầu tư của nước ngoài làm cơ sở đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật và cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng của các Dự án. - Rút ra đư |
Ngày bắt đầu | 1/1/2006 |
Ngày kết thúc | 12/31/2007 |
Chi tiết | 10.1. Điều tra, đánh giá thực trạng các mô hình trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam, bao gồm: - Điều tra, đánh giá về diện tích, tỷ lệ trồng thực tế so với thiết kế, tỷ lệ sống, tỷ lệ thành rừng của các dự án - |
Phương pháp | - Điều tra thu thập số liệu. - Điều tra đánh giá tại thực địa…. |
Chủ nhiệm đề tài | KS. Phạm Đình Tam |
Đơn vị | TT UDKHKT LN |
Kết quả | - Báo cáo kết quả điều tra. - Báo cáo chuyên đề : + Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án + Phân tích hiệu quả môi trường của các dự án + Cơ chế chính sách và quản lý đầu tư của các dự án. - Báo cáo sơ kết dự án. - Báo cáo tổng kết dự án |
Tiến bộ được công nhận | - Báo cáo kết quả điều tra. - Báo cáo chuyên đề : + Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án + Phân tích hiệu quả môi trường của các dự án + Cơ chế chính sách và quản lý đầu tư của các dự án. - Báo cáo sơ kết dự án. - Báo cáo tổng kết dự án |
Phạm vi | Các dự án trồng rừng trong toàn quốc. |
Dự án: Điều tra đánh giá hiệu quả của các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 661
24/08/2013 by