Ký hiệu kho | VI24_787 |
Chuyên ngành | Điều tra |
Địa phương | Toàn quốc |
Lĩnh vực | Kinh tế lâm nghiệp |
Đề tài nghiên cứu khoa học | Điều tra, đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ gia đình tham gia sản xuất lâm nghiệp (bảo vệ phát triển rừng) tại các tỉnh trung du, miền núi phia Bắc làm cơ sở để xuất chính sách nhằm cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng |
Cấp | Cấp Bộ, DA ĐTCB |
Mục tiêu | Điều tra, đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ gia đình tham gia sản xuất lâm nghiệp (bảo vệ phát triển rừng) tại các tỉnh trung du, miền núi phia Bắc làm cơ sở để xuất chính sách nhằm cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng QĐ 58/QĐTCLNKHTC ngày 15/3/2021 |
Ngày bắt đầu | 2021 |
Ngày kết thúc | 2024 |
Chi tiết | |
Phương pháp | |
Chủ nhiệm đề tài | TS. Lê Văn Thành - Viện Nghiên cứu Sinh thái và môi trường rừng |
Đơn vị | |
Kết quả | |
Tiến bộ được công nhận | |
Phạm vi |
Điều tra, đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ gia đình tham gia sản xuất lâm nghiệp (bảo vệ phát triển rừng) tại các tỉnh trung du, miền núi phia Bắc làm cơ sở để xuất chính sách nhằm cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng
15/07/2022 by