Code | VI24_19 |
Category | Song mật, Mây nếp |
Location | Đông Bắc |
Field | Trồng rừng |
Topic | Thiết lập mô hình kỹ thuật trồng Song mật (Calamus platycan thus Warb .ex. Becc) và Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) dưới tán một số trạng thái rừng phục hồi |
Level | Cấp Bộ |
Target | Thiết lập được một số mô hình trồng Song mật và Mây nếp dưới tán một số trạng thái rừng phục hồi có hiệu quả. -Bổ sung và hoàn thiện kỹ thuật gây trồng Song mật và Mây nếp. -Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân. |
Start Date | 1/6/2000 |
End Date | 12/31/2004 |
Detail | Điều tra khảo sát thực địa, đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của Song mật và Mây nếp tại hiện trường các nghiên cứu gây trồng đã thực hiện trước đây. -Chọn theo dõi và phát triển mô hình của các nghiên cứu đã thực hiện trước đây. -Thiết lập mô hình kỹ thuật trồng Song mật và Mây nếp trong rừng phục hồi (kiểu rừng IIB và IIIA1), thí nghiệm bổ sung một số biện pháp kỹ thuật trong trồng (trồng theo băng và theo khóm) chăm sóc rừng (mở tán rừng ở các giai đoạn). |
Method | Điều tra khảo sát, đánh giá sinh trưởng và phát triển theo phương pháp lập ô tiêu chuẩn điển hình 500m2. -Thiết lập mô hình trồng Song mật dọc theo suối hoặc khe và ở chân núi có độ ẩm cao; mô hình trồng Mây nếp bao đồi và trên sườn đồi trong điều kiện rừ |
Chairman | KS.Nguyễn Tử Kim; ThS. Lê thu Hiền |
Unit | Phòng TNTVR |
Result | - Trồng được 5 ha mô hình Mây nếp tại Cầu Hai - Phú Thọ, 5 ha mô hình Song mật và Mây nếp tại Kỳ Sơn - Hòa Bình. - Bổ xung và hoàn thiện kỹ thuật gây trồng Song mật và Mây nếp, đạt hiệu quả thực tiễn được ngời dân đón nhận |
Development | 1. Các mô hình trồng song mật đã được tiến hành tại các địa điểm: Cầu Hai, Lương Sơn, Cúc Phương, Ba Rền và Kon Hà Nừng. Trong thực tiễn song mật được trồng dưới tán rừng phục hồi sau khai thác kiệt có độ tàn che 0,6 – 0,8, rừng phục hồi sau nương rẫy có độ tàn che 0,6 và dưới tán rừng trồng có tàn che 0,45-0,5 với biện pháp kỹ thuật tác động chính làm đất cục bộ theo hố 30x30x30cm, xử lý thực bì theo băng rộng 1-2m, mật độ 830 hố/ha, 1 cây/hố và 1100 hố/ha, 2 cây/hố. 2. Mây nếp đã được trồng thí nghiệm ở 6 địa điểm: Cầu Hai, Lương Sơn, Cúc Phương, Ba rền, Kon Hà Nừng, Tuy Hoà. Mây nếp được trồng dưới rừng phục hồi sau khai thác kiệt có độ tàn che 0,6 – 0,8, rừng phục hồi sau nương rẫy có độ tàn che 0,75 và dưới tán rừng trồng có tàn che 0,4-0,6 với biện pháp kỹ tác động chính làm đất cục bộ theo hố 30x30x30cm, xử lý thực bì toàn diện, mật độ 1100 hố/ha, 2cây/hố và 3300 hố/ha, 2 cây/hố. Độ tàn che cao và kéo dài; chăm sóc và bảo vệ không tốt làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của song mật và mây nếp. 3. Xử lý thực bì theo lỗ trống, trồng song mật theo cụm (250 cụm/ha), mỗi cụm 3 hố, 1cây/hố cho sinh trưởng về chiều cao và có tỷ lệ đẻ nhánh đạt h=222cm, 17,1% số cây đẻ 1 nhánh ở 30 tháng tuổi tại Hòa Bình và công thức xử lý thực bì theo lỗ trống, trồng theo cụm (250 cụm/ha), mỗi cụm 2 hố, 1 cây/hố đạt h=235cm, 15,6% số cây đẻ 1 nhánh ở 30 tháng tuổi tại Hòa Bình, trội hơn song mật ở công thức xử lý thực bì theo băng rộng 2m, 312 hố/ha, 2 cây/hố và xử lý thực bì theo băng rộng 2 m, 178 hố/ha, 2 cây/hố (h=190-194cm, 3,3-5,8% số cây đẻ 1 nhánh ở 30 tháng tuổi tại Hòa Bình). 4. Xử lý thực bì theo lỗ trống, trồng mây nếp theo cụm (250 cụm/ha), mỗi cụm 3 hố, 1cây/hố cho sinh trưởng về chiều cao và có tỷ lệ đẻ nhánh cao nhất (h=136cm, 65,3% số cây đẻ từ 1-3 nhánh ở 42 tháng tuổi tại Cầu Hai; 201cm, 68,1% ở 30 tháng tuổi tại Hòa Bình); đứng thứ hai là công thức xử lý thực bì theo lỗ trống, trồng theo cụm (250 cụm/ha), mỗi cụm 2 hố, 2cây/hố (h=121cm, 37,2% số cây đẻ từ 1-3 nhánh ở 42 tháng tuổi tại Cầu Hai; 190cm, 55,3% ở 30 tháng tuổi tại Hòa Bình). Cây trồng ở công thức xử lý thực bì theo băng rộng 2m, 500 hố/ha, 2 cây/hố và xử lý thực bì theo băng rộng 1,5m, 1650 hố/ha, 3 cây/hố cho sinh trưởng và khả năng đẻ nhánh thấp hơn cả (h=79-112cm, 7,8-15,8% số cây đẻ 1 nhánh ở 30 tháng tuổi tại Hòa Bình). 5. Nội dung bổ sung hướng dẫn kỹ thuật trồng song mật gồm có: * Xử lý thực bì: Phát dọn theo lỗ trống đường kính 4m. * Phương thức và mật độ trồng: Trồng theo đám trong rừng phục hồi có độ tàn che 0,4-0,5. Mật độ 250 lỗ trống/ha (8mx5m), trồng 750 cây/ha (mỗi lỗ trống trồng 3 cây) hoặc 500 cây/ha (mỗi lỗ trống trồng 2 cây). * Chăm sóc: Bón thúc phân vào lần đầu chăm sóc của năm thứ 2 và 3, lượng bón 50 gNPK/gốc, theo rạch sâu 20-30cm quanh và cách gốc 0,5-0,8m. Hàng năm phải tỉa thưa tán cây đảm bảo độ chiếu sáng cho song mật sinh trưởng tốt. 6. Nội dung bổ sung hướng dẫn kỹ thuật trồng mây nếp bao gồm: * Xử lý thực bì: Phát dọn theo lỗ trống với đường kính 3m. * Phương thức và mật độ trồng: Trồng theo đám trong rừng phục hồi có độ tàn che 0,4-0,5. Mật độ 250 lỗ trống/ha (8mx5m); có thể trồng 750 cây/ha (mỗi lỗ trống trồng 3 cây) hoặc mật độ trồng 1000 cây/ha (mỗi lỗ trống trồng 4 cây). * Chăm sóc: Bón thúc phân vào lần đầu chăm sóc của năm thứ 2, lượng bón 50g NPK cho mỗi gốc. Bón theo rạch sâu 20-30cm bao quanh và cách gốc 0,5-0,8m. Hàng năm luỗng phát dây leo, cây bụi 2 lần/năm để đảm bảo ánh sáng cho mây. |
Range | Miền Bắc |
Thiết lập mô hình kỹ thuật trồng Song mật (Calamus platycan thus Warb .ex. Becc) và Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) dưới tán một số trạng thái rừng phục hồi
April 20, 2020 by