Code | VI24_274 |
Category | rừng trồng |
Location | Toàn quốc |
Field | Trồng rừng |
Topic | Nghiên cứu khả năng hấp thụ và gía trị thương mại Các-bon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam. |
Level | Cấp Bộ |
Target | Góp phần xây dựng luận cứkhoa học cho páht triển trồng rừng CDM ở Việt Nam và định lượng giá trị môi trường của rừng. - Xây dựng được bảng tra lượng cácbon tích lũy của 6 dạng rừng trồng chủ yếu theo cấp đất tại một số vùng sinh thái. - Xác định đwocj giá |
Start Date | 1/1/2006 |
End Date | 12/31/2008 |
Detail | Nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc và sinh trưởng của 6 dạng rừng trồng. - Nghiên cứu sinh khối và mối liên hệ của sinh khối với các nhân tố điều tra chủ yếu. - Xác định lượng các bon tích lũy của 6 dạng rừng trồng. - Xác định giá trị thương mại cácbon |
Method | - Phương pháp lập ô tiêu chuẩn. - Phương pháp đo đếm và tính toán các chỉ tiêu sinh trưởng lâm phần. - Phương pháp xác định cấp đất. - Phương pháp xác định sinh khối. - phưong pháp tính lượng các bon tích lũy. Phương pháp xây dưng jmôi squan hệ giữa các đ |
Chairman | TS. Võ Đại Hải |
Unit | Viện KHLN |
Result | Báo cáo phân tích . - Số liệu, Các bài báo khoa học. - Bảng tra lượng các bon tích lũy các các dạng rừng trồng đã nghiên cứu. - Giá trị thương mại cácbon cua các dạng rừng trồng. |
Development | |
Range |
Nghiên cứu khả năng hấp thụ và gía trị thương mại Các-bon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam.
April 20, 2020 by