Code | VI24_85 |
Category | Lâm sản |
Location | Toàn Quốc |
Field | Tài nguyên thực vật rừng |
Topic | Nghiên cứu giá trị tài nguyên của các loài thực vật rừng chủ yếu, chọn và phát triển một số cây đặc sản mới có giá trị đáp ứng yêu cầu thị trường và xuất khẩu |
Level | Cấp Bộ |
Target | Đánh giá tài nguyên gỗ và các loài cây đặc sản ngoài gỗ để định hướng sử dụng và phát triển nguốn tài nguyên thực vật rừng. Bổ sung và hoàn thiện hệ thống tra cứu và phân loại gỗ thương phẩm . Soạn thảo hệ thống phân loại gỗ theo mục đích sử dụng. Lựa chọ |
Start Date | 1/6/1992 |
End Date | 12/31/1995 |
Detail | 1/Xây dựng bộ sưu tập gỗ và đặc sản. 2/ Nghiên cứu tính chất và đánh giá giá trị tài nguyên của các loài thực vật rừng chủ yếu. 3/ Xác lập, bổ sung và hoàn thiện bảng phân loại gỗ theo mục đích sử dụng. 5/ Xây dựng hệ thống tra cứu gỗ Việt Nam 6/ Chọn và |
Method | Hợp tác với Pháp để nghiên cứu nhanh và nhiều về số lượng loài cây gỗ rừng Việt Nam. -Phương pháp tương quan và đồ thị đã xác định nhanh các tính chất gỗ |
Chairman | TS.Nguyễn Đình Hưng |
Unit | Phân viện đặc sản rừng. Viện sinh thái tài nguyên 1.Trường đại học Tổng hợp Hà Nôi, Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.Trường đại học Đà Lạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo 3.Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Trung tâm KHTN & CNQG 4.Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn |
Result | 1/ Dây chuyền công nghệ. 2/ Giống và rừng trồng. 3/ Qui trình công nghệ. 4/ Đề án qui hoạch. 5/ Báo cáo khoa học. 6/ Sản phẩm |
Development | |
Range |
Nghiên cứu giá trị tài nguyên của các loài thực vật rừng chủ yếu, chọn và phát triển một số cây đặc sản mới có giá trị đáp ứng yêu cầu thị trường và xuất khẩu
April 20, 2020 by