Code | VI24_373 |
Category | Chùm ngây |
Location | Tây Nguyên, Nam Trung bộ |
Field | Rừng tự nhiên |
Topic | Nghiên cứu đặc điểm lâm học và khả năng gây trồng loài cây Chùm ngây (Moringa oleifera) quy mô hộ gia đình, trang trại tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên |
Level | Cấp Bộ |
Target | Xác định được sự phân bố và các đặc điểm lâm học của loài cây Chùm ngây tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông lâm nghiệp và tăng thu nhập cho hộ gia đình người dân địa phương. |
Start Date | 1/1/2009 |
End Date | 12/31/2011 |
Detail | |
Method | |
Chairman | TS. Dương Tiến Đức |
Unit | Phòng KTLS |
Result | - Báo cáo về địa điểm phân bố, đặc điểm lâm học của loài cây chùm ngây, tính năng sử dụng và tính đa tác dụng của cây chùm ngây. - Tạo ra 2000 cây giống bằng công nghệ mô, hom tỷ lệ sống đạt > 90%. - Tạo ra 10.000 cây |
Development | |
Range |
Nghiên cứu đặc điểm lâm học và khả năng gây trồng loài cây Chùm ngây (Moringa oleifera) quy mô hộ gia đình, trang trại tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
April 20, 2020 by