Code | VI24_294 |
Category | Bảo quản |
Location | Toàn Quốc |
Field | Bảo quản |
Topic | Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ đóng tàu đi biển. |
Level | Cấp Cơ sở |
Target | - Xác định được danh mục các loại gỗ sử dụng đóng tàu đi biển chủ yếu và tình trạng sâm hại của sainh vật biển gây hại. - Tuyển chọn công nghệ bảo quản phù hợp cho gỗ đóng tàu đi biển. - Xác định được danh mục các loại thuốc bảo quản phù hợp. |
Start Date | 1/1/2007 |
End Date | 12/31/2011 |
Detail | - Xác định được danh mục các loại gỗ sử dụng đóng tàu đi biển chủ yếu và tình trạng sâm hại của sainh vật biển gây hại. - Tuyển chọn công nghệ bảo quản phù hợp cho gỗ đóng tàu đi biển. - Xác định được danh mục các loại thuốc bảo quản phù hợp. |
Method | |
Chairman | Ths.Bùi Văn Ái |
Unit | Phòng BQLS |
Result | - Danh mục các loại gỗ sử dụng đóng tàu đi biển chủ yếu và tình trạng sâm hại của sainh vật biển gây hại. - Công nghệ bảo quản phù hợp cho gỗ đóng tàu đi biển. - Danh mục các loại thuốc bảo quản. |
Development | Kết quả: + Đề tài đã xác định được sức thấm thuốc bảo quản của gỗ sao, táu và dầu theo các phương pháp tẩm ngâm thường, ngâm nóng lạnh và chân không áp lực. + Đã có được số liệu của 4 lần đánh giá độ bền tự nhiên của 10 loại gỗ ( táu, sao, dầu, thông mã vỹ, mỡ, keo lá tram, keo tai tượng, keo lai, bạch đàn trắng, bạch đàn Urô) + Đề tài đã tiến hành đặt mẫu xác định hiệu lực phòng chống hà, nấm mục, mọt và mức độ rửa trôi của thuốc bảo quản trong môi trường nước biển sau ngâm tẩm. Nội dung 3: Áp dụng thử nghiệm công nghệ xử lý bảo quản gỗ đóng tầu thuyền tại cơ sở sản |
Range | Áp dụng với các ngư dân và các cơ sở đóng tầu thuyền đi biển |
Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ đóng tàu đi biển.
April 20, 2020 by