Code | VI24_314 |
Category | |
Location | Toàn quốc |
Field | Trồng rừng |
Topic | Dự án: Điều tra đánh giá hiệu quả của các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 661 |
Level | Dự án điều tra cơ bản |
Target | - Đánh giá được hiệu quả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường của các Dự án trồng rừng có vốn đầu tư của nước ngoài làm cơ sở đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật và cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng của các Dự án. - Rút ra đư |
Start Date | 1/1/2006 |
End Date | 12/31/2007 |
Detail | 10.1. Điều tra, đánh giá thực trạng các mô hình trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam, bao gồm: - Điều tra, đánh giá về diện tích, tỷ lệ trồng thực tế so với thiết kế, tỷ lệ sống, tỷ lệ thành rừng của các dự án - |
Method | - Điều tra thu thập số liệu. - Điều tra đánh giá tại thực địa…. |
Chairman | KS. Phạm Đình Tam |
Unit | TT UDKHKT LN |
Result | - Báo cáo kết quả điều tra. - Báo cáo chuyên đề : + Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án + Phân tích hiệu quả môi trường của các dự án + Cơ chế chính sách và quản lý đầu tư của các dự án. - Báo cáo sơ kết dự án. - Báo cáo tổng kết dự án |
Development | |
Range | Các dự án trồng rừng trong toàn quốc. |
Dự án: Điều tra đánh giá hiệu quả của các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 661
April 20, 2020 by